Top Salaries
| Ranking | Player | Year | Salary | | 1 | Alex Rodriguez | 2009 | $33,000,000.00 |
| 2 | Alex Rodriguez | 2010 | $33,000,000.00 |
| 3 | Clayton Kershaw | 2016 | $33,000,000.00 |
| 4 | Clayton Kershaw | 2015 | $32,571,000.00 |
| 5 | Alex Rodriguez | 2011 | $32,000,000.00 |
| 6 | Zack Greinke | 2016 | $31,799,030.00 |
| 7 | Alex Rodriguez | 2012 | $30,000,000.00 |
| 8 | David Price | 2016 | $30,000,000.00 |
| 9 | Alex Rodriguez | 2013 | $29,000,000.00 |
| 10 | Alex Rodriguez | 2008 | $28,000,000.00 |
| 11 | Justin Verlander | 2015 | $28,000,000.00 |
| 12 | Miguel Cabrera | 2016 | $28,000,000.00 |
| 13 | Justin Verlander | 2016 | $28,000,000.00 |
| 14 | Yoenis Cespedes | 2016 | $27,328,046.00 |
| 15 | Vernon Wells | 2011 | $26,187,500.00 |
| 16 | Alex Rodriguez | 2005 | $26,000,000.00 |
| 17 | Zack Greinke | 2014 | $26,000,000.00 |
| 18 | Felix Hernandez | 2016 | $25,857,143.00 |
| 19 | Cliff Lee | 2013 | $25,000,000.00 |
| 20 | Ryan Howard | 2014 | $25,000,000.00 |
| 21 | Cliff Lee | 2014 | $25,000,000.00 |
| 22 | Zack Greinke | 2015 | $25,000,000.00 |
| 23 | Ryan Howard | 2015 | $25,000,000.00 |
| 24 | Jon Lester | 2016 | $25,000,000.00 |
| 25 | Albert Pujols | 2016 | $25,000,000.00 |
Copyright Etown CS209 2024